Civic Center
Slipstream you-factor & kindreds earned by category
Mouse over category segments to display kindreds earned to date.
Tap category segments to display kindreds earned to date.
How the love was shared:
|
When |
||
|---|---|---|
|
|
Responded to Newsflash: DNA tests, surprise siblings, and estate fights | Dec 5 '25 |
|
|
Responded to Wish: My holiday wish for you | Dec 3 '25 |
|
|
Responded to Knowledge: Artistic Beauty! | Dec 3 '25 |
|
|
Responded to Newsflash: New study underway to improve brain function | Dec 2 '25 |
|
|
Responded to Amusement: Schwarzenegger sings "Careless Whisper." | Dec 2 '25 |
|
|
Responded to Newsflash: EPA denies approving pesticides containing PFAS | Dec 2 '25 |
|
|
Responded to Wish: Be someone's angel | Dec 2 '25 |
|
|
Responded to Newsflash: Street Art Speaks Out | Dec 2 '25 |
|
|
Responded to Gallery: Christmas Art | Nov 30 '25 |
|
|
Responded to Amusement: You are my best friend! | Nov 30 '25 |
|
|
Responded to Knowledge: Have we become idiots? | Nov 29 '25 |
|
|
Responded to Newsflash: Old Shoes Like New | Nov 29 '25 |
|
|
Responded to Newsflash: Notable Quotable: Mercy Otis Warren On Obedience | Nov 28 '25 |
|
When |
||
|---|---|---|
|
|
Voted on Tribal Wave Poll: (blindfolded) | Nov 30 '25 |












